| 客戶 編號 |
城市 | 鄉鎮 市區 |
交易 種類 |
類別 | 土地坪數 | 建物坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3500000140 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 4700 | 18200 |
| P3500000141 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 1500 |
| P3500000142 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 租 | 工業用地 | 8000 | 0 |
| P3500000143 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 200 | 100 |
| P3500000144 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,工業用地 | 500 | 0 |
| P3500000145 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 租售 | 店面 | 0 | 900 |
| P3500000146 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 租 | 工業用地 | 18800 | 0 |
| P3510000003 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 租售 | 工業用地 | 900 | 0 |
| P3510000015 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 售 | 住宅用地 | 10000 | 0 |
| P3510000017 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 售 | 工業用地 | 3000 | 0 |
| P3510000020 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 14000 | 17900 |
| P3510000022 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 租 | 工業用地 | 5400 | 3500 |
| P3510000023 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 600 |
| P3510000024 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 4300 | 0 |
| P3510000025 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 5900 | 2100 |
| P3510000026 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 售 | 工業用地,農業用地 | 18100 | 0 |
| P3510000027 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 100 |
| P3510000031 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 500 | 400 |
| P3510000032 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 300 |
| P3510000033 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 16300 | 14000 |



