| 客戶 編號 |
城市 | 鄉鎮 市區 |
交易 種類 |
類別 | 土地坪數 | 建物坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3510000026 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 售 | 工業用地,農業用地 | 18100 | 0 |
| P3510000027 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 100 |
| P3510000031 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 500 | 400 |
| P3510000032 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 300 |
| P3510000033 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 16300 | 14000 |
| P3510000034 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 300 | 200 |
| P3510000035 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,工業用地 | 4700 | 13300 |
| P3510000036 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 租 | 住宅用地 | 700 | 0 |
| P3510000039 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 租 | 工業用地 | 900 | 0 |
| P3510000042 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 400 | 200 |
| P3510000043 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 500 |
| P3510000045 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 售 | 農業用地,其他用地 | 1000 | 0 |
| P3510000047 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 400 | 200 |
| P3510000048 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 700 | 700 |
| P3510000049 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,工業用地 | 300 | 0 |
| P3510000050 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 900 | 2200 |
| P3510000051 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 1200 | 800 |
| P3510000052 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 1400 | 1700 |
| P3510000053 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 100 | 100 |
| P3510000054 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 800 | 200 |



