| 客戶 編號 |
城市 | 鄉鎮 市區 |
交易 種類 |
類別 | 土地坪數 | 建物坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3560000005 | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 售 | 住宅用地 | 900 | 0 |
| P3560000007 | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 售 | 住宅用地 | 600 | 0 |
| P3560000008 | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 25000 | 3700 |
| P3560000009 | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 租 | 工業用地 | 4000 | 0 |
| P3560000010 | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 1400 | 700 |
| P3560000011 | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 1400 | 1400 |
| P3570000001 | 苗栗縣 | 通霄鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 33100 | 2500 |
| P3570000002 | 苗栗縣 | 通霄鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 40900 | 3000 |
| P3570000003 | 苗栗縣 | 通霄鎮 | 售 | 工業用地 | 43600 | 0 |
| P3580000005 | 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 租售 | 農業用地 | 2100 | 0 |
| P3580000008 | 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 租售 | 工業用地 | 1400 | 0 |
| P3580000009 | 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 售 | 工業用地 | 1000 | 0 |
| P3580000010 | 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 1200 |
| P3580000011 | 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,工業用地 | 8600 | 0 |
| P3600000001 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 售 | 其他用地 | 100 | 0 |
| P3600000002 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 租售 | 其他用地 | 2500 | 800 |
| P3600000006 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 售 | 其他用地 | 10000 | 0 |
| P3600000008 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 300 | 1200 |
| P3600000009 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 售 | 工業用地 | 1600 | 300 |
| P3600000012 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 售 | 農業用地 | 1000 | 0 |



