| 客戶 編號 |
城市 | 鄉鎮 市區 |
交易 種類 |
類別 | 土地坪數 | 建物坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3630000005 | 苗栗縣 | 公館鄉 | 售 | 農業用地 | 1000 | 0 |
| P3630000006 | 苗栗縣 | 公館鄉 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 1200 | 1400 |
| P3630000007 | 苗栗縣 | 公館鄉 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 600 | 400 |
| P3630000008 | 苗栗縣 | 公館鄉 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,工業用地 | 16000 | 500 |
| P3630000009 | 苗栗縣 | 公館鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 500 |
| P3630000010 | 苗栗縣 | 公館鄉 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 700 | 500 |
| P3660000001 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 租 | 廠房 | 1000 | 1000 |
| P3660000002 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 售 | 其他用地 | 24500 | 0 |
| P3660000020 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 售 | 工業用地 | 5800 | 0 |
| P3660000023 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 售 | 工業用地 | 700 | 0 |
| P3660000025 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 售 | 工業用地 | 4300 | 0 |
| P3660000026 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,工業用地 | 900 | 500 |
| P3660000027 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 1000 | 500 |
| P3660000028 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 售 | 工業用地 | 2500 | 500 |
| P3660000029 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 1500 | 300 |
| P3660000030 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,工業用地 | 400 | 100 |
| P3660000031 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 600 | 100 |
| P3660000032 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 9700 | 14100 |
| P3660000033 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 100 |
| P3660000035 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 900 |



