| 客戶 編號 |
城市 | 鄉鎮 市區 |
交易 種類 |
類別 | 土地坪數 | 建物坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P6400000012 | 雲林縣 | 斗六市 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 1300 | 600 |
| P6480000001 | 雲林縣 | 西螺鎮 | 售 | 工業用地 | 400 | 0 |
| P6520000001 | 雲林縣 | 水林鄉 | 租 | 住宅用地 | 100 | 0 |
| P6540000001 | 雲林縣 | 四湖鄉 | 售 | 農業用地 | 600 | 0 |
| P7000000001 | 台南市 | 中西區 | 售 | 整層商辦,單位商辦 | 0 | 200 |
| P7020000001 | 台南市 | 南區 | 售 | 其他用地 | 600 | 0 |
| P7020000002 | 台南市 | 南區 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 1900 | 4000 |
| P7020000003 | 台南市 | 南區 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 2000 | 2800 |
| P7020000004 | 台南市 | 南區 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 500 |
| P7040000001 | 台南市 | 北區 | 售 | 其他用地 | 1500 | 0 |
| P7080000001 | 台南市 | 安南區 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 2000 | 1400 |
| P7090000002 | 台南市 | 安南區 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 6300 | 19900 |
| P7090000003 | 台南市 | 安南區 | 租售 | 工業用地 | 4000 | 0 |
| P7090000004 | 台南市 | 安南區 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 8300 | 9400 |
| P7090000005 | 台南市 | 安南區 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,整層廠辦,單位廠辦 | 0 | 4300 |
| P7090000006 | 台南市 | 安南區 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 1800 |
| P7100000006 | 台南縣 | 永康市 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 1000 | 100 |
| P7100000008 | 台南縣 | 永康市 | 售 | 工業用地 | 2700 | 0 |
| P7100000009 | 台南縣 | 永康市 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 2100 | 0 |
| P7100000010 | 台南縣 | 永康市 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 200 | 600 |



