| 客戶 編號 |
城市 | 鄉鎮 市區 |
交易 種類 |
類別 | 土地坪數 | 建物坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P7440000005 | 台南縣 | 新市鄉 | 售 | 工業用地 | 28000 | 0 |
| P7440000006 | 台南縣 | 新市鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 800 |
| P7440000007 | 台南縣 | 新市鄉 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 8100 | 13000 |
| P7440000009 | 台南縣 | 新市鄉 | 租售 | 3500 | 0 | |
| P7440000010 | 台南縣 | 新市鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 7400 | 6700 |
| P7450000001 | 台南縣 | 安定鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 500 |
| P7450000002 | 台南縣 | 安定鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 500 |
| P8020000002 | 高雄市 | 苓雅區 | 租 | 整層商辦,單位商辦 | 0 | 100 |
| P8060000001 | 高雄市 | 前鎮區 | 租 | 廠房 | 2100 | 900 |
| P8060000004 | 高雄市 | 前鎮區 | 售 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 1800 |
| P8060000005 | 高雄市 | 前鎮區 | 售 | 工業用地 | 1300 | 0 |
| P8060000006 | 高雄市 | 前鎮區 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 2600 |
| P8060000007 | 高雄市 | 前鎮區 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,整層廠辦,單位廠辦 | 0 | 700 |
| P8060000008 | 高雄市 | 前鎮區 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 2600 | 1000 |
| P8060000009 | 高雄市 | 前鎮區 | 租售 | 整層廠辦,單位廠辦 | 0 | 200 |
| P8060000010 | 高雄市 | 前鎮區 | 售 | 其他用地 | 5000 | 0 |
| P8060000011 | 高雄市 | 前鎮區 | 租 | 工業用地 | 400 | 0 |
| P8060000012 | 高雄市 | 前鎮區 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,工業用地 | 2000 | 0 |
| P8070000001 | 高雄市 | 三民區 | 售 | 店面 | 0 | 0 |
| P8070000002 | 高雄市 | 三民區 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 300 | 300 |



