| 客戶 編號 |
城市 | 鄉鎮 市區 |
交易 種類 |
類別 | 土地坪數 | 建物坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P8060000007 | 高雄市 | 前鎮區 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,整層廠辦,單位廠辦 | 0 | 700 |
| P8060000008 | 高雄市 | 前鎮區 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 2600 | 1000 |
| P8060000009 | 高雄市 | 前鎮區 | 租售 | 整層廠辦,單位廠辦 | 0 | 200 |
| P8060000010 | 高雄市 | 前鎮區 | 售 | 其他用地 | 5000 | 0 |
| P8060000011 | 高雄市 | 前鎮區 | 租 | 工業用地 | 400 | 0 |
| P8060000012 | 高雄市 | 前鎮區 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,工業用地 | 2000 | 0 |
| P8070000001 | 高雄市 | 三民區 | 售 | 店面 | 0 | 0 |
| P8070000002 | 高雄市 | 三民區 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 300 | 300 |
| P8110000001 | 高雄市 | 楠梓區 | 租 | 廠房 | 800 | 300 |
| P8110000002 | 高雄市 | 楠梓區 | 租 | 廠房 | 0 | 600 |
| P8110000003 | 高雄市 | 楠梓區 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 1700 |
| P8110000004 | 高雄市 | 楠梓區 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 6600 |
| P8110000005 | 高雄市 | 楠梓區 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 3000 |
| P8120000001 | 高雄市 | 小港區 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 4700 | 700 |
| P8120000002 | 高雄市 | 小港區 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 200 | 0 |
| P8120000003 | 高雄市 | 小港區 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 3300 | 1600 |
| P8120000004 | 高雄市 | 小港區 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 900 | 1300 |
| P8140000001 | 高雄縣 | 仁武鄉 | 租 | 廠房 | 0 | 900 |
| P8140000003 | 高雄縣 | 仁武鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 700 |
| P8150000001 | 高雄縣 | 大社鄉 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,整層廠辦,單位廠辦 | 700 | 1000 |



