| 客戶 編號 |
城市 | 鄉鎮 市區 |
交易 種類 |
類別 | 土地坪數 | 建物坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3350000057 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 200 | 600 |
| P3350000058 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 5000 | 2300 |
| P3350000061 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 租售 | 工業用地 | 4000 | 0 |
| P3350000062 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 售 | 工業用地 | 400 | 0 |
| P3350000063 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 售 | 工業用地 | 1500 | 0 |
| P3350000067 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 8000 | 3500 |
| P3350000069 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 3400 | 1200 |
| P3350000071 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 售 | 工業用地 | 1500 | 0 |
| P3350000077 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 1900 | 800 |
| P3350000078 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 2000 | 500 |
| P3350000079 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 租售 | 其他用地 | 3900 | 0 |
| P3350000080 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 租 | 工業用地 | 9500 | 0 |
| P3350000081 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,工業用地 | 7400 | 5000 |
| P3350000083 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 117400 | 15000 |
| P3350000084 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 租 | 農業用地 | 800 | 0 |
| P3350000085 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 售 | 工業用地 | 2200 | 0 |
| P3350000089 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 售 | 600 | 100 | |
| P3350000090 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 800 |
| P3350000091 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 售 | 工業用地 | 1100 | 0 |
| P3350000092 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 售 | 工業用地 | 500 | 0 |



