物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 特定農業區 | 土地面寬 | 76米 |
使用地類別 | 丁種建築用地 | 土地深度 | 237米 | |
法定建蔽率 | 70 % | 法定容積率 | 300 % | |
臨接道路 | 20 米 | 座向 | 坐北朝南 | |
建物資料 | 建物結構 | 鋼骨造/鋼架造/RC | 建物高度 | 滴水6 米 |
層次 | 地上 1 層 | 樓板載重 | KG/㎡ | |
其他說明 | 交通:距66快速道路觀音交流道約7公里
距61快速道路觀音交流道約8公里
|