物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 工業區 | 土地面寬 | 米 |
使用地類別 | 土地深度 | 米 | ||
法定建蔽率 | 60% | 法定容積率 | 210% | |
臨接道路 | 8米 | 座向 | 座東朝西 | |
建物資料 | 建物結構 | RC造 | 建物高度 | 板下5.97米 |
層次 | 地上一層 | 樓板載重 | KG/㎡ | |
其他說明 |
交通:
距離桃園國際機場約7.4公里。 距離國道一號桃園交流道約1公里內。 可分租最小面積3,000坪以上
|