物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 特定農業區 | 土地面寬 | 52.32米 |
使用地類別 | 丁種建築用地 | 土地深度 | 164.96米 | |
法定建蔽率 | 70% | 法定容積率 | 300% | |
臨接道路 | 15米 | 座向 | 座西北朝東南 | |
建物資料 | 建物結構 | 建物高度 | 米 | |
層次 | 地上 層 地下 層 |
樓板載重 | KG/㎡ | |
其他說明 |
交通: 距66快速道路新屋匝道約4.2公里。 距國道一號新屋交流道約7.9公里。 距西濱快速道路大園匝道約10公里。 |