物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 乙種工業區 | 土地面寬 | 22.9米 |
使用地類別 | 土地深度 | 81.8米 | ||
法定建蔽率 | 60% | 法定容積率 | 210% | |
臨接道路 | 20米/8米 | 座向 | 座東北朝西南 | |
建物資料 | 建物結構 | 建物高度 | 米 | |
層次 | 地上 層 地下 層 |
樓板載重 | KG/㎡ | |
其他說明 |
交通: 距 國道一號 內壢 交流道約 5.6公里。 距 國道二號 大竹流道約 3.6 公里。 |