物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 乙種工業區 | 土地面寬 | 22米 |
使用地類別 | 土地深度 | 41米 | ||
法定建蔽率 | 60% | 法定容積率 | 210% | |
臨接道路 | 8米 | 座向 | ||
建物資料 | 建物結構 | SRC | 建物高度 | 板下5米及4.2米 |
層次 | 地上四層 | 樓板載重 | 1,000KG/㎡ | |
其他說明 |
交通: ◎距離65快速道路約2.3公里。 ◎距離國道三號土城交流道約3.3公里。 ◎距捷運海山站約800公尺。 |