





土地資料 | 使用分區 | 工業區 | 土地面寬 | 35米 |
使用地類別 | 丁種建築用地 | 土地深度 | 51米 | |
法定建蔽率 | 70% | 法定容積率 | 210% | |
臨接道路 | 12.5米 | 座向 | 東北朝西南 | |
建物資料 | 建物結構 | RC+鋼構 | 建物高度 | 4.6米 |
層次 | 地上三層 地下 層 |
樓板載重 | KG/㎡ | |
其他說明 |
交通: 距離61快速道路天祥匝道約2公里 距離國道三號西濱交流道約3.6公里 距離國道三號香山交流道約4.6公里 距離國道一號頭份交流道約5.3公里 |