物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 工業區 | 土地面寬 | 米 |
使用地類別 | 土地深度 | 米 | ||
法定建蔽率 | 45% | 法定容積率 | 200% | |
臨接道路 | 20米 | 座向 | ||
建物資料 | 建物結構 | 鋼筋混凝土 | 建物高度 | 米 |
層次 | 地上7層 地下2層 |
樓板載重 | KG/㎡ | |
其他說明 |
電 梯:客梯×2部,貨梯×2部 空 調:各樓層獨立空調 屋齡新、近民權大橋、堤頂大道、環東大道、近大潤發、燦坤;生活機能便利、停車方便、近捷運線計畫站 |