物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 農業區 | 土地面寬 | 26米 |
使用地類別 | 土地深度 | 38米 | ||
法定建蔽率 | 10% | 法定容積率 | % | |
臨接道路 | 30米 | 座向 | 座西朝東 | |
建物資料 | 建物結構 | 建物高度 | 米 | |
層次 | 地上 層 |
樓板載重 | KG/㎡ | |
其他說明 |
交通 : 近機場捷運線 A20(興南站)出口。 近距中壢火車站。 近距中壢工業區。 重大建設: 機場捷運線預計104.12月全線通車。 |