物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 特定農業區/山坡地保育區 | 土地面寬 | 米 |
使用地類別 | 丁種建築用地 | 土地深度 | 米 | |
法定建蔽率 | 70% | 法定容積率 | 300% | |
臨接道路 | 20米 | 座向 | 座西北朝東南 | |
建物資料 | 建物結構 | 加強磚造/鋼架造 | 建物高度 | 滴水7米 |
層次 | 地上2層 |
樓板載重 | KG/㎡ | |
其他說明 |
交通 : 距離中山高楊梅交流道約5公里。 距離東西向66號快速道路平鎮系統匝道約9.3公里。 距離楊梅火車站約3.3公里。 |