物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 乙種工業區 | 土地面寬 | 米 |
使用地類別 | 土地深度 | 米 | ||
法定建蔽率 | 60% | 法定容積率 | 210% | |
臨接道路 | 15米 | 座向 | ||
建物資料 | 建物結構 | 鋼骨 | 建物高度 | 2F板下7.4米 |
層次 | 第3層 |
樓板載重 | 1,000KG/㎡ | |
其他說明 | 交通:
距國道1號新竹交流道約4.5公里。 距國道3號香山交流道約8.4公里。 距台68線東西向快速道路芎林匝道約3公里。 距竹東鎮竹中火車站約1.3公里 |