物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 工業區 | 土地面寬 | 83米/60米 |
使用地類別 | 丁種建築用地 | 土地深度 | 60米/83米 | |
法定建蔽率 | 70% | 法定容積率 | 300% | |
臨接道路 | 22米/15米 | 座向 | 座西南朝東北/座東南朝西北 | |
建物資料 | 建物結構 | RC及鋼構 | 建物高度 | RC:1F-5F板下4.2米/鋼構:滴水5.8米 |
層次 | B1F-5F及1F | 樓板載重 | KG/㎡ | |
其他說明 |
交通: 距61西濱快速道路大園匝道約2.6公里。 距內環線大園交流道約 5公里。 距桃園國際機場約8.8公里。 距桃園高鐵青埔站約9.9公里。 |