物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 園區事業專用區 | 土地面寬 | 米 |
使用地類別 | 土地深度 | 米 | ||
法定建蔽率 | 60% | 法定容積率 | 200% | |
臨接道路 | 16/25/35米 | 座向 | 座西北朝東南 | |
建物資料 | 建物結構 | 鋼筋混凝土 | 建物高度 | 板下3.9米 |
層次 | 第6層,第7層 | 樓板載重 | 500KG/㎡ | |
其他說明 | 交通:
1. 距國道一號新竹交流道南下95B出口約1.8公里 2. 距國道一號新竹交流道北上95B出口約1.7公里 3. 距國道三號寶山交流道約2.9公里 |