物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 乙種工業區 | 土地面寬 | 50米 |
使用地類別 | 土地深度 | 140米/153米 | ||
法定建蔽率 | 60% | 法定容積率 | 210% | |
臨接道路 | 7米 | 座向 | 座北朝南 | |
建物資料 | 建物結構 | 鋼筋混凝土造/鋼構造 | 建物高度 | 樑下2.2~4.37米/板下2.8~4.84米 |
層次 | 地上四層 地下一層 |
樓板載重 | KG/㎡ | |
其他說明 |
交通: 一、距桃園國際機場約5.7公里。 二、距台61線西濱快速道路蘆竹交流道約6公里。 三、距國道一號桃園交流道約4.7公里。 四、距國道二號大竹交流道約7公里。
|