物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 甲種工業區 | 土地面寬 | 約88米 |
使用地類別 | 土地深度 | 約100米 | ||
法定建蔽率 | 70% | 法定容積率 | 210% | |
臨接道路 | 20米及8米 | 座向 | 座東北朝西南 | |
建物資料 | 建物結構 | RC及加強磚造 | 建物高度 | 板下:3.5米 樑下:3米 |
層次 | 地上三層 地下一層 |
樓板載重 | KG/㎡ | |
其他說明 |
交通: ※距離台66快速公路 新屋一匝道 約1.9公里 ※距離國道一號 中壢交流道 約4.1公里 ※距離桃園高鐵站 約8.3公里 |