物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 特定農業區 | 土地面寬 | 55米 |
使用地類別 | 丁種建築用地 | 土地深度 | 70米 | |
法定建蔽率 | 70% | 法定容積率 | 300% | |
臨接道路 | 12米 | 座向 | 座 西南 朝 東北 | |
建物資料 | 建物結構 | 加強磚/鐵架 | 建物高度 | 參考其他說明 |
層次 | 地上 1 層 | 樓板載重 | KG/㎡ | |
其他說明 |
(1).建物面積:A棟約290坪、B棟約30坪、C棟約250坪. (2.)建物高度:A棟滴水4米、B棟頂下3米、C棟滴水5米. (3.)交 通:距中山高觀音大溪線交流道約4公里。 距北二高大溪交流道約8公里。 |