


| 土地資料 | 使用分區 | 甲種工業區 | 土地面寬 | 115.2米 | 
| 使用地類別 | 土地深度 | 146.2米 | ||
| 法定建蔽率 | 60 % | 法定容積率 | 210% | |
| 臨接道路 | 22米 | 座向 | 座東北朝西南 | |
| 建物資料 | 建物結構 | SRC | 建物高度 | 3.1~18.8米 | 
| 層次 | 地下7層 地下2層  | 
            樓板載重 | KG/㎡ | |
| 其他說明 |  交通:  
             (一)距國道1號 新竹交流道 約5公里。 (二)距國道3號 竹林交流道 約4.8公里。 (三)距68快速道路 芎林匝道 約2.5公里。  | 
        |||



| 土地資料 | 使用分區 | 甲種工業區 | 土地面寬 | 115.2米 | 
| 使用地類別 | 土地深度 | 146.2米 | ||
| 法定建蔽率 | 60 % | 法定容積率 | 210% | |
| 臨接道路 | 22米 | 座向 | 座東北朝西南 | |
| 建物資料 | 建物結構 | SRC | 建物高度 | 3.1~18.8米 | 
| 層次 | 地下7層 地下2層  | 
            樓板載重 | KG/㎡ | |
| 其他說明 |  交通:  
             (一)距國道1號 新竹交流道 約5公里。 (二)距國道3號 竹林交流道 約4.8公里。 (三)距68快速道路 芎林匝道 約2.5公里。  | 
        |||
公司地址:新北市新店區中央路155號20樓之8(美河市B棟)    Copyright © 2014 日湧工商不動產. All rights reserved.  
客服電話:(02) 8913-6666  傳真:(02) 8913-6969   客服信箱:jih.yung@msa.hinet.net