物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 產業專用區 | 土地面寬 | 135米 |
使用地類別 | 土地深度 | 120米 | ||
法定建蔽率 | 50% | 法定容積率 | 300% | |
臨接道路 | 30/20米(兩面臨路) | 座向 | 座東南朝西北 | |
建物資料 | 建物結構 | 建物高度 | 米 | |
層次 | 地上 層 地下 層 |
樓板載重 | KG/㎡ | |
其他說明 | 交通:
(一) 近台64線快速道路台北港端交流道。 (二) 近台61甲線台北港端交流道。 |