建蔽率容積率 INFORMATION
桃園市都市計劃建蔽率及容積率
計畫區名稱 | 住宅區 | 住一 | 住二 | 商業區 | 商一 | 商二 | 工業區 | 甲種工業區 | 乙種工業區 | 零星工業區 |
八德(八德地區)都市計畫 | 60%200% | 50%120% | 50%180% | 80%280% | 70%210% | |||||
八德(大湳地區)都市計畫 | 60%200% | 80%350% | 70%210% | |||||||
大園(果林地區)都市計畫 | 60%140% | 60%200% | 80%240% | 80%300% | 70%170% | |||||
大園都市計畫 | 60%200% | 80%320% | 60%210% | |||||||
大溪(埔頂地區)都市計畫 | 60%180% | 80%240% | 70%210% | |||||||
大溪都市計畫 | 60%200% | 80%320% | 70%210% | 70%210% | ||||||
小烏來風景 特定區計畫 |
40%80% | 80%180% | ||||||||
中壢(過嶺地區)楊梅(高榮地區) 新屋(頭州地區)觀音(富源地區) 都市計畫 |
60%200% | 80%320% | 60%210% | 60%210% | ||||||
中壢(龍岡地區)都市計畫 | 60%200% | 80%320% | 70%210% | 70%210% | ||||||
中壢平鎮都市 擴大修訂計畫 |
60%200% | 80%380% | 60%210% | |||||||
平鎮(山子頂地區)都市計畫 | 60%200% | 80%350% | 70%210% | |||||||
石門水庫水源特定區計畫 | 40%150% | |||||||||
石門都市計畫 | 60%180% | 60%300% | 60%180% | |||||||
南崁新市鎮都市計畫 (高速公路北側地區) |
60%240% | 80%320% | 60%210% | |||||||
南崁新市鎮都市計畫 | 60%200% | 低密度住宅區60%120% | 80%350% | 70%210% | 70%210% | 70%210% | 70%210% | |||
桃園市都市計畫 | 60%230% | 60%140% | 80%380% | 60%180% | 60%210% | 60%210% | ||||
桃園航空貨運園區暨客運園區 (大園南港地區)特定計畫 |
50%180% | 50%240% | ||||||||
高速公路中壢及內壢交流道附近 特定區計畫 |
60%200% | 70%210% | 70%210% | |||||||
高速公路楊梅交流道附近 特定區計畫 |
60%200% | 70%210% | 70%210% | |||||||
高速鐵路桃園車站特定區計畫 | 50%200% | 70%240% | 60%300% | |||||||
復興都市計畫 | 60%160% | 80%240% | ||||||||
新屋都市計畫 | 50%150% | 80%280% | 60%140% | |||||||
楊梅(富岡.豐野地區)都市計畫 | 已辦理市地重劃60%200% | 其他尚未重劃或建築之基地50%100% | 80%320% | 70%210% | 70%210% | |||||
楊梅都市計畫 | 60%200% | 80%350% | 60%210% | 60%210% | ||||||
龍壽.迴龍地區都市計畫 | 60%240% | 80%320% | 70%210% | |||||||
龍潭都市計畫 | 60%200% | 80%300% | ||||||||
龜山都市計畫 | 60%200% | 40%260% | 80%320% | 70%210% | ||||||
縱貫公路桃園內壢間都市計畫 | 60%180% | 60%240% | 80%380% | 70%210% | 70%210% | |||||
蘆竹(大竹地區)都市計畫 | 60%200% | 80%320% | 60%210% | |||||||
觀音(草漯地區)都市計畫 | 低密度住宅40%120% | 50%120% | 50%180% | 80%180% | 80%240% | 70%210% | ||||
觀音(新坡地區)都市計畫 | 60%180% | 80%240% | 60%210% | |||||||
觀音都市計畫 | 60%200% | 80%280% | 70%140% | |||||||
林口特定區都市計畫 | 40%120% | 50%150% | 60%120% 60%140% 60%180% 60%210% |
60%120% 60%140% 60%180% 60%210% |
60%120% 60%140% 60%180% 60%210% |
|||||
住三 | 住四 | 住五 | 中心商業區 | 建成商業區 | 鄰里商業區 | 特種工業區 | ||||
60%180% | 60%240% | 60%300% | 70%500% | 80%320% | 70%280% | 60%120% 60%140% 60%180% 60%210% |