建蔽率容積率 INFORMATION
新竹縣都市計畫建蔽率及容積率
計畫區名稱 | 住宅區 | 住1 | 住2 | 商業區 | 商1 | 商2 | 工業區 | 甲種工業區 | 乙種工業區 | 零星工業區 |
橫山都市計畫 | 60%200% | 80%280% | 60%140% | 60%140% | ||||||
新埔都市計畫 | 60%150% | 60%300% | 70%210% | |||||||
高速鐵路新竹車站 特定區都市計劃 |
50%200% | 70%240% | 60%300% | 高科技專業分區 50% 240% |
||||||
關西都市計畫 | 60%200% | 70%350% | 60%210% | |||||||
芎林都市計畫 | 50%150% | 50%200% | 80%240% | 60%140% | ||||||
50%200% | 60%180% | |||||||||
新豐(新庄子地區)都市計畫 | 60%180% | 60%240% | 80%240% | |||||||
竹北(縣治附近地區)都市計畫 | 60%180% | 60%360% | 60%420% | 60%210% | ||||||
竹北〈斗崙地區〉 〈體育公園附近地區〉都市計畫 |
50%200% | 60%200% | 商三80%320% | 60%420% | 60%210% | |||||
湖口(老湖口地區)都市計畫 | 60%180% | 80%320% | 70%140% | |||||||
清泉風景特定區計畫 | 60%200% | 40%80% | ||||||||
竹北地區都市計畫 | 60%200% | 商三80%320% | 60%210% | |||||||
擬定竹北(含斗崙地區)都市計畫 (竹北高中附近地區)都市計畫 |
50%200% | |||||||||
新竹科學工業園區特定區計畫 | 園區服務區60%200% | 園區事業專用區40%以上60%以下200% | ||||||||
竹北(含斗崙地區)都市計畫 (十興路附近地區)都市計劃 |
50%200% | 60%420% | 60%210% | |||||||
湖口都市計畫 | 50%150% | 80%240% | ||||||||
竹北(斗崙地區) (台科大附近地區)都市計畫 |
50%200% | 60%360% | ||||||||
竹北都市計畫 (中華路以西工業區附近地區) |
60%180% | 工乙一50%210% 工乙二60%210% |
||||||||
新埔都市計畫 | 60%150% | 60%180% | 60%300% | 80%300% | 70%210% | |||||
竹東都市計畫 | 60%200% | 80%350% | 60%210% | |||||||
北埔(含鄉公所地區)都市計畫 | 60%180% | 80%260% | 以乙工之土地及建築物之使用70%210% | |||||||
竹東(頭重、二重、三重地區) 都市計畫 |
屬原二、三重地區範圍之住宅區60%180% | 原新竹交流道特定區範圍之住宅區60%200% | 80%260% | 工業區請參照二三重工業區專案通檢土管 | 70%210% | |||||
湖口都市計畫 | 60%200% | 80%280% | 60%210% | |||||||
70%320% | ||||||||||
芎林都市計畫 | 60%180% | 80%240% | 60%140% | |||||||
竹北都市計畫(文化中心附近地區) | 50%200% | |||||||||
竹東(二重、三重地區)都市計畫 | 60%210% | 60%210% | ||||||||
寶山都市計畫 | 60%180% | 80%240% | 訂定為乙種工業區70%210% | |||||||
竹北都市計畫(竹仁國小西南側) | 60%180% | |||||||||
新埔都市計畫住宅區 (原兒童遊樂場附近地區) |
60%180% | |||||||||
新豐(山崎地區)都市計畫 | 60%180% | 80%300% | 70%210% | |||||||
新豐﹝山崎地區﹞松林社區都市計畫 | 60%180% |