建蔽率容積率 INFORMATION
苗栗縣都市計畫建蔽率及容積率
計畫區名稱 | 住宅區 | 住1 | 住2 | 商業區 | 商1 | 商2 | 倉儲區 | 工業區 | 甲工 | 乙工 | 零星工業區 |
新竹科學園區竹南基地暨周邊地區特定區(不含原新竹科學園區竹南基地)都市計畫 | 園區事業專用區60%300% | ||||||||||
苑裡都市計畫 | 60%150% | 80%240% | 70%210% | 60%210% | |||||||
50%180% | 70%280% | ||||||||||
苗栗都市計畫 | 60%200% | 80%350% | 70%210% | ||||||||
竹南頭份都市計畫 | 60%200% | 80%380% | 70%210% | ||||||||
銅鑼都市計畫 | 60%200% | 80%320% | 70%210% | ||||||||
三灣都市計畫 | 60%180% | 80%240% | 60%210% | ||||||||
三義都市計畫 | 60%180% | 80%240% | 70%210% | ||||||||
公館都市計畫 | 60%160% | 80%280% | 70%210% | ||||||||
50%180% | 70%320% | ||||||||||
大湖都市計劃 | 60%180% | 80%320% | |||||||||
高速公路頭份交流道附近 特定區計畫 (新竹科學工業園區第四期擴建用地竹南基地)都市計畫 |
園區事業專用區-50% 250%/ 50% 300%。 研究專用區一及二皆為 40% 240%。 |
||||||||||
後龍外埔漁港特定區計畫 | 60%180% | 80%240% | |||||||||
苗栗交流道附近 特定區都市計劃 |
60%180% 60%200% |
70%210% | 70%210% | ||||||||
後龍都市計畫 | 60%200% | 80%320% | 70%210% | ||||||||
明德水庫都市計畫 | 60%240% | 80%320% | |||||||||
高速鐵路苗栗車站 特定區都市計畫 |
住三50%100% | 50%150% | 50%180% | 60%300% | 產業專用區60%350% | ||||||
卓蘭都市計畫 | 住宅區60%120% / 60%150% / 60%180% / 60%200% / 60%240% | 商業區80%180% / 80%210% / 80%240% / 80%280% / 80%320% | 70%210% | ||||||||
南庄都市計畫 | 60%180% | 80%240% | 70%140% | ||||||||
通霄都市計畫 | 60%180% | 80%240% | 70%210% | 70%210% | |||||||
造橋都市計畫 | 60%180% | 80%240% | 60%210% | ||||||||
頭屋都市計畫 | 60%150% 50%180% |
80%240% 70%280% |
70%210% |