| 土地資料 | 使用分區 | 特定農業區 | 土地面寬 | 190米 | 
| 使用地類別 | 丁種建築用地 | 土地深度 | 117米 | |
| 法定建蔽率 | 70% | 法定容積率 | 300% | |
| 臨接道路 | 6米/6米 | 座向 | ||
| 建物資料 | 建物結構 | RC造 | 建物高度 | 1F板下3米 | 
| 層次 | 地上一層 | 樓板載重 | KG/㎡ | |
| 其他說明 | 交通:距國道1號中壢交流道約4.6公里 
                                     距捷運機場線桃園體育園區站約4.9公里                        距東西向快速道路台66線新屋匝道約4.5公里                         距台灣高鐵桃園站約6.5公里  | 
        |||




