物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 工業區 | 土地面寬 | 22.5 米 |
使用地類別 | 丁種建築用地 | 土地深度 | 100 米 | |
法定建蔽率 | 70 % | 法定容積率 | 300 % | |
臨接道路 | 25 米 | 座向 | 座東朝西 | |
建物資料 | 建物結構 | 鋼構 | 建物高度 | 1F:滴水10 米 |
層次 | 地上一層(部分隔二層當辦公室) | 樓板載重 | KG/㎡ | |
其他說明 |
交通: 距離國道二號大園交流道約3公里 距離61快速道路沙崙匝道約4.7公里 |