物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 乙種工業區 | 土地面寬 | 105米 |
使用地類別 | 土地深度 | 28/45米 | ||
法定建蔽率 | 70% | 法定容積率 | 210% | |
臨接道路 | 50米/ 13米 | 座向 | 座東北朝西南/座南朝北 | |
建物資料 | 建物結構 | 建物高度 | 米 | |
層次 | 地上 層 地下 層 |
樓板載重 | KG/㎡ | |
其他說明 |
交通: 近國道1號新竹公道五路交流道。 距新竹千甲火車站約1.2公里。 距新竹科學園區竹科基地約2公里。 |