| 客戶 編號 |
城市 | 鄉鎮 市區 |
交易 種類 |
類別 | 土地坪數 | 建物坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1100000023 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 300 |
| P1100000024 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 500 |
| P1100000025 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 300 |
| P1100000027 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 500 |
| P1100000030 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 6000 |
| P1100000031 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 800 |
| P1100000032 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 800 |
| P1100000033 | 台北市 | 信義區 | 租 | 其他用地 | 0 | 400 |
| P1100000034 | 台北市 | 信義區 | 租 | 其他用地 | 0 | 300 |
| P1100000035 | 台北市 | 信義區 | 租 | 其他用地 | 0 | 700 |
| P1100000036 | 台北市 | 信義區 | 租 | 其他用地 | 0 | 200 |
| P1100000037 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 100 |
| P1100000038 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 400 |
| P1100000039 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 100 |
| P1100000040 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 100 |
| P1100000041 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 500 |
| P1100000042 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 200 |
| P1100000043 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 200 |
| P1100000044 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 700 |
| P1100000045 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 700 |



