| 客戶 編號 |
城市 | 鄉鎮 市區 |
交易 種類 |
類別 | 土地坪數 | 建物坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1110000036 | 台北市 | 士林區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 6200 |
| P1110000037 | 台北市 | 士林區 | 租 | 整層廠辦,單位廠辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 200 |
| P1110000038 | 台北市 | 士林區 | 售 | 整層商辦,單位商辦 | 0 | 5000 |
| P1110000039 | 台北市 | 士林區 | 租 | 整層商辦,單位商辦 | 0 | 100 |
| P1110000040 | 台北市 | 士林區 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 100 | 200 |
| P1120000003 | 台北市 | 北投區 | 租 | 其他用地 | 600 | 0 |
| P1120000004 | 台北市 | 北投區 | 租 | 其他用地 | 800 | 0 |
| P1120000005 | 台北市 | 北投區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 300 |
| P1120000007 | 台北市 | 北投區 | 租 | 其他用地 | 500 | 400 |
| P1120000015 | 台北市 | 北投區 | 租 | 其他用地 | 3000 | 0 |
| P1120000017 | 台北市 | 北投區 | 售 | 其他用地 | 7300 | 0 |
| P1120000019 | 台北市 | 北投區 | 租售 | 其他用地 | 2100 | 0 |
| P1120000023 | 台北市 | 北投區 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 300 | 0 |
| P1120000027 | 台北市 | 北投區 | 其他用地 | 0 | 0 | |
| P1120000030 | 台北市 | 北投區 | 售 | 獨棟廠辦,整層廠辦,單位廠辦 | 0 | 300 |
| P1120000031 | 台北市 | 北投區 | 售 | 獨棟廠辦,整層廠辦,單位廠辦 | 0 | 500 |
| P1120000032 | 台北市 | 北投區 | 售 | 獨棟廠辦,整層廠辦,單位廠辦 | 0 | 500 |
| P1120000033 | 台北市 | 北投區 | 租 | 其他建物 | 0 | 100 |
| P1120000035 | 台北市 | 北投區 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,整層廠辦,單位廠辦 | 3300 | 7000 |
| P1120000037 | 台北市 | 北投區 | 租 | 獨棟廠辦,整層廠辦 | 0 | 200 |



