| 客戶 編號 |
城市 | 鄉鎮 市區 |
交易 種類 |
類別 | 土地坪數 | 建物坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1120000042 | 台北市 | 北投區 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,工業用地 | 200 | 0 |
| P1120000043 | 台北市 | 北投區 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 600 | 400 |
| P1120000044 | 台北市 | 北投區 | 租 | 獨棟廠辦,整層廠辦,單位廠辦,整層商辦,單位商辦 | 800 | 6900 |
| P1120000045 | 台北市 | 北投區 | 售 | 廠房,農業用地 | 600 | 100 |
| P1120000046 | 台北市 | 北投區 | 售 | 農業用地 | 1600 | 0 |
| P1120000047 | 台北市 | 北投區 | 售 | 農業用地 | 200 | 0 |
| P1120000048 | 台北市 | 北投區 | 售 | 農業用地 | 300 | 0 |
| P1120000049 | 台北市 | 北投區 | 售 | 農業用地 | 400 | 0 |
| P1120000050 | 台北市 | 北投區 | 售 | 農業用地 | 200 | 0 |
| P1120000051 | 台北市 | 北投區 | 售 | 農業用地 | 100 | 0 |
| P1120000052 | 台北市 | 北投區 | 售 | 農業用地 | 200 | 0 |
| P1120000053 | 台北市 | 北投區 | 售 | 農業用地 | 100 | 0 |
| P1120000054 | 台北市 | 北投區 | 售 | 農業用地 | 200 | 0 |
| P1120000055 | 台北市 | 北投區 | 售 | 農業用地 | 200 | 0 |
| P1120000056 | 台北市 | 北投區 | 售 | 廠房,農業用地 | 0 | 0 |
| P1120000057 | 台北市 | 北投區 | 售 | 農業用地 | 300 | 0 |
| P1120000058 | 台北市 | 北投區 | 租 | 整層商辦,單位商辦 | 0 | 100 |
| P1120000059 | 台北市 | 北投區 | 租 | 整層商辦,單位商辦 | 0 | 700 |
| P1120000060 | 台北市 | 北投區 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 500 | 1000 |
| P1120000061 | 台北市 | 北投區 | 售 | 獨棟廠辦,整層廠辦,單位廠辦 | 500 | 3500 |



