| 客戶 編號 |
城市 | 鄉鎮 市區 |
交易 種類 |
類別 | 土地坪數 | 建物坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1100000046 | 台北市 | 信義區 | 售 | 店面 | 0 | 100 |
| P1100000047 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 100 | 0 |
| P1100000048 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 200 | 0 |
| P1100000049 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 300 |
| P1100000050 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 200 |
| P1100000051 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 200 |
| P1100000052 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 2700 |
| P1100000053 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 7500 |
| P1100000054 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 4800 |
| P1100000055 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 5400 |
| P1100000056 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 700 |
| P1100000057 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 6100 |
| P1100000058 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 6800 |
| P1100000059 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 4100 |
| P1100000060 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 8200 |
| P1100000061 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 2000 |
| P1100000062 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 1400 |
| P1100000063 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 9500 |
| P1100000064 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 10200 |
| P1100000065 | 台北市 | 信義區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 10900 |



