| 客戶 編號 |
城市 | 鄉鎮 市區 |
交易 種類 |
類別 | 土地坪數 | 建物坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1100000087 | 台北市 | 信義區 | 租 | 整層商辦,單位商辦 | 1400 | 1800 |
| P1100000088 | 台北市 | 信義區 | 售 | 整層商辦,單位商辦 | 2900 | 2700 |
| P1100000089 | 台北市 | 信義區 | 售 | 整層商辦,單位商辦 | 0 | 900 |
| P1100000090 | 台北市 | 信義區 | 租 | 店面 | 0 | 300 |
| P1100000092 | 台北市 | 信義區 | 租 | 整層商辦,單位商辦 | 0 | 100 |
| P1100000093 | 台北市 | 信義區 | 租 | 整層商辦,單位商辦 | 0 | 200 |
| P1100000094 | 台北市 | 信義區 | 租 | 整層商辦,單位商辦 | 0 | 500 |
| P1100000095 | 台北市 | 信義區 | 售 | 整層商辦,單位商辦 | 0 | 400 |
| P1100000096 | 台北市 | 信義區 | 售 | 農業用地 | 1000 | 0 |
| P1100000097 | 台北市 | 信義區 | 售 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 100 | 300 |
| P1100000098 | 台北市 | 信義區 | 租 | 整層商辦,單位商辦 | 0 | 1800 |
| P1110000005 | 台北市 | 士林區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 100 |
| P1110000006 | 台北市 | 士林區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 200 |
| P1110000007 | 台北市 | 士林區 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 100 |
| P1110000011 | 台北市 | 士林區 | 租 | 廠房 | 700 | 300 |
| P1110000012 | 台北市 | 士林區 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 400 | 600 |
| P1110000013 | 台北市 | 士林區 | 租售 | 其他用地 | 0 | 100 |
| P1110000014 | 台北市 | 士林區 | 租售 | 其他用地 | 0 | 100 |
| P1110000015 | 台北市 | 士林區 | 租售 | 其他用地 | 0 | 100 |
| P1110000016 | 台北市 | 士林區 | 租 | 廠房 | 100 | 100 |



