| 客戶 編號 |
城市 | 鄉鎮 市區 |
交易 種類 |
類別 | 土地坪數 | 建物坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3380000198 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 工業用地 | 200 | 0 |
| P3380000199 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房 | 100 | 300 |
| P3380000200 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 透天廠房 | 0 | 100 |
| P3380000211 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 農業用地 | 400 | 0 |
| P3380000219 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租售 | 工業用地 | 500 | 0 |
| P3380000224 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 工業用地 | 2800 | 0 |
| P3380000227 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 倉庫,農業用地 | 600 | 0 |
| P3380000228 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,工業用地 | 400 | 0 |
| P3380000229 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 工業用地 | 100 | 0 |
| P3380000231 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 200 | 200 |
| P3380000239 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 住宅用地,店面 | 100 | 200 |
| P3380000240 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 農業用地 | 100 | 0 |
| P3380000245 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 單位商辦 | 0 | 100 |
| P3380000246 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 單位商辦 | 0 | 200 |
| P3380000248 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租售 | 工業用地 | 4800 | 0 |
| P3380000249 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,整層廠辦,單位廠辦 | 500 | 3500 |
| P3380000252 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 整層廠辦,單位廠辦 | 0 | 200 |
| P3380000253 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 200 | 200 |
| P3380000254 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 農業用地 | 1500 | 0 |
| P3380000255 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 農業用地 | 1900 | 0 |



