| 客戶 編號 |
城市 | 鄉鎮 市區 |
交易 種類 |
類別 | 土地坪數 | 建物坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3380000353 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 工業用地,農業用地 | 300 | 0 |
| P3380000365 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 廠房,透天廠房,獨棟廠辦 | 0 | 300 |
| P3380000369 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠辦,整層廠辦,單位廠辦 | 1000 | 3200 |
| P3380000372 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 100 |
| P3380000375 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 100 |
| P3380000379 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,整層廠辦,單位廠辦 | 0 | 7200 |
| P3380000384 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 5100 | 1600 |
| P3380000387 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 100 | 200 |
| P3380000393 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 200 |
| P3380000397 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 工業用地 | 1800 | 0 |
| P3380000401 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,工業用地 | 1100 | 4000 |
| P3380000405 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 600 |
| P3380000406 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 整層廠辦,單位廠辦 | 0 | 400 |
| P3380000409 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 800 | 800 |
| P3380000413 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 工業用地 | 1000 | 0 |
| P3380000424 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 100 | 200 |
| P3380000428 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 1000 | 500 |
| P3380000431 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 4200 |
| P3380000434 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 1800 | 500 |
| P3380000440 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 2000 |



