| 客戶 編號 |
城市 | 鄉鎮 市區 |
交易 種類 |
類別 | 土地坪數 | 建物坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3380000643 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租售 | 整層廠辦,單位廠辦 | 100 | 700 |
| P3380000644 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 農業用地 | 100 | 0 |
| P3380000645 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 農業用地 | 34100 | 0 |
| P3380000646 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 600 | 500 |
| P3380000647 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 1500 | 1800 |
| P3380000648 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,工業用地 | 9000 | 0 |
| P3380000649 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 工業用地 | 2200 | 0 |
| P3380000651 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 整層廠辦,單位廠辦 | 0 | 1200 |
| P3380000652 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租售 | 工業用地 | 1100 | 2000 |
| P3380000653 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 店面 | 0 | 100 |
| P3380000654 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 農業用地 | 900 | 0 |
| P3380000656 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 600 | 1200 |
| P3380000657 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 2700 | 8000 |
| P3380000658 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 600 | 400 |
| P3380000659 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 其他用地 | 2400 | 0 |
| P3380000660 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 工業用地 | 3400 | 0 |
| P3380000661 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,工業用地 | 800 | 800 |
| P3380000662 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 700 | 500 |
| P3380000663 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 工業用地 | 200 | 0 |
| P3380000664 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 工業用地 | 400 | 0 |



