| 客戶 編號 |
城市 | 鄉鎮 市區 |
交易 種類 |
類別 | 土地坪數 | 建物坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3380000257 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 700 | 400 |
| P3380000259 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 100 | 300 |
| P3380000260 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租售 | 工業用地 | 700 | 700 |
| P3380000261 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 工業用地 | 7600 | 0 |
| P3380000266 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 300 | 100 |
| P3380000269 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 農業用地,其他用地 | 2200 | 0 |
| P3380000270 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 農業用地 | 400 | 0 |
| P3380000276 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 1300 | 1300 |
| P3380000279 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 工業用地 | 600 | 0 |
| P3380000281 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 6600 |
| P3380000287 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 工業用地 | 1700 | 0 |
| P3380000293 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 廠房,倉庫,農業用地 | 0 | 0 |
| P3380000294 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 300 |
| P3380000295 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 200 |
| P3380000304 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 1500 | 1600 |
| P3380000306 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 700 | 400 |
| P3380000309 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 200 |
| P3380000310 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 工業用地 | 300 | 0 |
| P3380000311 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 工業用地 | 600 | 400 |
| P3380000312 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 工業用地 | 1400 | 0 |



