| 客戶 編號 |
城市 | 鄉鎮 市區 |
交易 種類 |
類別 | 土地坪數 | 建物坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3380000004 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 工業用地 | 3900 | 0 |
| P3380000005 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 工業用地 | 2100 | 0 |
| P3380000006 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 工業用地 | 2700 | 0 |
| P3380000011 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租售 | 獨棟廠房 | 400 | 900 |
| P3380000013 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 6200 | 8000 |
| P3380000019 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 廠房 | 0 | 200 |
| P3380000021 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租售 | 獨棟廠辦,整層廠辦,單位廠辦 | 0 | 800 |
| P3380000025 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 800 | 1100 |
| P3380000029 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 2400 |
| P3380000034 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟商辦,整層商辦,單位商辦 | 0 | 2100 |
| P3380000038 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 廠房 | 17500 | 6300 |
| P3380000044 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 其他用地 | 900 | 0 |
| P3380000045 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租售 | 獨棟廠房 | 400 | 400 |
| P3380000046 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 透天廠房 | 0 | 100 |
| P3380000047 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 透天廠房 | 100 | 0 |
| P3380000051 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠辦,整層廠辦,單位廠辦 | 0 | 500 |
| P3380000052 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 2200 |
| P3380000056 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房,工業用地 | 1400 | 0 |
| P3380000057 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 廠房 | 100 | 200 |
| P3380000058 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 廠房,透天廠房,獨棟廠辦 | 100 | 300 |



