| 客戶 編號 |
城市 | 鄉鎮 市區 |
交易 種類 |
類別 | 土地坪數 | 建物坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3380000498 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 工業用地 | 800 | 0 |
| P3380000499 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租售 | 工業用地 | 300 | 0 |
| P3380000500 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 工業用地 | 1000 | 0 |
| P3380000507 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 700 | 500 |
| P3380000508 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 工業用地 | 1400 | 0 |
| P3380000509 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 1300 | 0 |
| P3380000513 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 1200 | 1300 |
| P3380000514 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 工業用地 | 700 | 0 |
| P3380000519 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 100 | 200 |
| P3380000521 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 售 | 農業用地 | 1700 | 0 |
| P3380000522 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 工業用地 | 400 | 0 |
| P3380000524 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 2600 | 10800 |
| P3380000527 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 200 |
| P3380000529 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 800 | 1700 |
| P3380000532 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 100 |
| P3380000535 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租售 | 工業用地 | 3700 | 0 |
| P3380000539 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 4200 | 2600 |
| P3380000541 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租售 | 工業用地 | 1500 | 600 |
| P3380000542 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 倉庫 | 0 | 400 |
| P3380000544 | 桃園縣 | 蘆竹鄉 | 租 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 300 | 700 |



