| 客戶 編號 |
城市 | 鄉鎮 市區 |
交易 種類 |
類別 | 土地坪數 | 建物坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1140000150 | 台北市 | 內湖區 | 租 | 獨棟廠辦,整層廠辦,單位廠辦 | 0 | 200 |
| P1140000151 | 台北市 | 內湖區 | 租 | 獨棟廠辦,整層廠辦,單位廠辦 | 0 | 200 |
| P1140000153 | 台北市 | 內湖區 | 售 | 工業用地 | 200 | 0 |
| P1140000154 | 台北市 | 內湖區 | 售 | 工業用地 | 500 | 0 |
| P1140000155 | 台北市 | 內湖區 | 售 | 獨棟廠房,廠房,透天廠房 | 0 | 100 |
| P1140000158 | 台北市 | 內湖區 | 租 | 工業用地 | 400 | 0 |
| P1140000162 | 台北市 | 內湖區 | 售 | 工業用地 | 400 | 0 |
| P1140000163 | 台北市 | 內湖區 | 售 | 工業用地 | 1000 | 0 |
| P1140000165 | 台北市 | 內湖區 | 租售 | 工業用地 | 300 | 0 |
| P1140000166 | 台北市 | 內湖區 | 售 | 工業用地 | 400 | 0 |
| P1140000168 | 台北市 | 內湖區 | 租 | 廠房 | 100 | 200 |
| P1140000171 | 台北市 | 內湖區 | 售 | 工業用地 | 400 | 0 |
| P1140000172 | 台北市 | 內湖區 | 售 | 其他用地 | 600 | 0 |
| P1140000173 | 台北市 | 內湖區 | 售 | 其他用地 | 400 | 0 |
| P1140000178 | 台北市 | 內湖區 | 售 | 工業用地 | 600 | 0 |
| P1140000179 | 台北市 | 內湖區 | 租 | 獨棟廠辦,整層廠辦,單位廠辦 | 0 | 200 |
| P1140000182 | 台北市 | 內湖區 | 售 | 其他用地 | 200 | 0 |
| P1140000183 | 台北市 | 內湖區 | 租 | 其他用地 | 4300 | 0 |
| P1140000184 | 台北市 | 內湖區 | 租 | 其他用地 | 700 | 0 |
| P1140000185 | 台北市 | 內湖區 | 租 | 其他用地 | 4100 | 0 |



