日湧工商不動產

專精苗栗以北大型工業用地/廠房/廠辦/辦公室/各類土地與不動產買賣及租賃之代理公司 積極 效率 承諾 日湧的專業 來自您的肯定
> 請選擇搜尋條件
種 類:
縣 市:
區 域:
地 坪:
~
建 坪:
~
物件編號:

請選擇需要重新檢視的物件 :
不動產相關資訊 INFORMATION

公證費用標準表90.4.23 起實施

單位:新台幣表列條文號次依據:公證法
法律行為或涉及私權事實標的金額、價額或請求公、認證事由 費用
公證 認證
作成中文公證書(109) 公證書並載明逕受強制執行(119) 作成外文、中外文對照公證書(125) 認證中文文書(120) 認證文書翻譯本、外文、中外文對照文書(125)
不能算定(112) 1,000 1,500 1,500 500 750
20 萬元以下 1,000 1,500 1,500 500 750
逾20 萬元 -  50 萬元 2,000 3,000 3,000 1,000 1,500
逾50 萬元 - 100 萬元 3,000 4,500 4,500 1,500 2,250
逾100萬元 - 200 萬元 4,000 6,000 6,000 2,000 3,000
逾200萬元 - 500 萬元 5,000 7,500 7,500 2,500 3,750
逾500萬元-1,000萬元 6,000 9,000 9,000 3,000 4,500
逾1,000萬元-2,000萬元 8,000 12,000 12,000 4,000 6,000
逾2,000萬元-3,000萬元 10,000 15,000 15,000 5,000 7,500
逾3,000萬元-4,000萬元 12,000 18,000 18,000 6,000 9,000
逾4,000萬元-5,000萬元 14,000 21,000 21,000 7,000 10,500
逾5,000萬元-6,000萬元 15,000 22,500 22,500 7,500 11,250
逾6,000萬元-7,000萬元 16,000 24,000 24,000 8,000 12,000
逾7,000萬元-8,000萬元 17,000 25,500 25,500 8,500 12,750
逾8,000萬元-9,000萬元 18,000 27,000 27,000 9,000 13,500
逾9,000 萬元-1億元 19,000 28,500 28,500 9,500 14,250
逾  1 億元 - 11,000萬元 20,000 30,000 30,000 10,000 15,000
逾11,000萬元-12,000萬元 21,000 31,500 31,000 10,500 15,750
逾12,000萬元-13,000萬元 22,000 33,000 32,000 11,000 16,500
逾13,000萬元-14,000萬元 23,000 34,500 33,000 11,500 17,250
逾14,000萬元-15,000萬元 24,000 36,000 34,000 12,000 18,000
逾15,000萬元-16,000萬元 25,000 37500 35,000 12,500 18,750
逾16,000萬元-17,000萬元 26,000 39,000 36,000 13,000 19,500
逾17,000萬元-18,000萬元 27,000 40,500 37,000 13,500 20,250
逾18,000萬元-19,000萬元 28,000 42,000 38,000 14,000 21,000

逾19,000萬元-  2億元

以下類推
29,000 43,500 39,000 14,500 21,750
公證載明應逕受強制執行者,依公證費標準加收二分之一。
作成認證書收費 作成公證書費用,減半收取
以外文作成公證書或認證外文文書及其翻譯本 加收二分之一,最多加收10,000元。
夜間、例假日或法令所定執行職務時間外執行公認證 加收二分之一,最多加收5,000元。
於病塌前或相類之場所執行公認證 加收費用2,000元
作成之公證書超過六張 每張加收50元
外出體驗費 每小時加收1,000元,不滿一小時以一小時計算。
給予繕本、影本或節本費 每份收取200元,超過六張者,每張加收5元。
閱覽費 200元
翻譯費 每百字收取100~400元
公證人己著手執行公認證,請求人自行撤回者 依法定費用額,收取二分之一,最多5,000元