物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 山坡地保育區 | 土地面寬 | 67.32米 |
使用地類別 | 丁種建築用地 | 土地深度 | 29.72米/54.57米 | |
法定建蔽率 | 70% | 法定容積率 | 300% | |
臨接道路 | 15米 | 座向 | 座北朝南 | |
建物資料 | 建物結構 | 建物高度 | 米 | |
層次 | 地上 層 地下 層 |
樓板載重 | KG/㎡ | |
其他說明 |
距國道1號楊梅交流道約3.8公里。 距國道1號楊梅校前路交流道約2.9公里。 距楊梅火車站約2.5公里。
|