物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 園區事業專用區 | 土地面寬 | 247米 |
使用地類別 | 特定目的實業專用地 | 土地深度 | 223/83米 | |
法定建蔽率 | 60% | 法定容積率 | 300% | |
臨接道路 | 40/15 米 | 座向 | 座北朝南/座南朝北 | |
建物資料 | 建物結構 | 建物高度 | 米 | |
層次 | 地上 層 地下 層 |
樓板載重 | KG/㎡ | |
其他說明 |
交通: 1、近新竹科學園區竹南基地 2、距廣源科學園區約1.5公里 3、距國道三號高速公路香山交流道約3.2公里 4、距國道一號高速公路頭份交流道約4公里 |