物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 乙種工業區 | 土地面寬 | 米 |
使用地類別 | 土地深度 | 米 | ||
法定建蔽率 | 60% | 法定容積率 | 210% | |
臨接道路 | 二面臨路10/6米 | 座向 | 坐南朝北 | |
建物資料 | 建物結構 | 鋼筋混凝土造 | 建物高度 | 板下3.5米 |
層次 | 地上一層 | 樓板載重 | 下方實地 | |
其他說明 |
交通: 距離捷運環狀線中和線約0.5公里。 距台64線東西向快速道路中和匝道約1公里。 距國道三號中和交流道約1.6公里。 |