物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 工業區 | 土地面寬 | 90米 |
使用地類別 | 丁種建築用地 | 土地深度 | 58米 | |
法定建蔽率 | 70% | 法定容積率 | 300% | |
臨接道路 | 12米 | 座向 | 座西南朝東北 | |
建物資料 | 建物結構 | RC/鋼骨 | 建物高度 | 樑下2.69~5.9米/板下3.3~6.6米 |
層次 | 地上二層 | 樓板載重 | KG/㎡ | |
其他說明 |
交通: 一、距國道一號湖口交流道約1.7公里。 二、距新豐火車站約3.2公里。
|