物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 一般農業區 | 土地面寬 | 米 |
使用地類別 | 農牧用地 | 土地深度 | 米 | |
法定建蔽率 | % | 法定容積率 | % | |
臨接道路 | 8米/4米 | 座向 | 坐南朝北/坐西朝東 | |
建物資料 | 建物結構 | 建物高度 | 米 | |
層次 | 地上 層 地下 層 |
樓板載重 | KG/㎡ | |
其他說明 |
交通: 距61快速道路大園匝道約1.9公里 距機場捷運大園站約5.2公里 距國道二號大園交流道約5公里 |