物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 工業區 | 土地面寬 | 約 288 / 263 / 103 米 |
使用地類別 | 丁種建築用地 | 土地深度 | 約103 / 288 米 | |
法定建蔽率 | 70% | 法定容積率 | 240% | |
臨接道路 | 29 / 17 / 16 米 | 座向 | 座西南朝東北、座東北朝西南、座西北朝東南 | |
建物資料 | 建物結構 | SRC造 | 建物高度 | 板對板4米 |
層次 | 地上一層 地下二層 |
樓板載重 | KG/㎡ | |
其他說明 |
交通 距蘇澳新火車站約4.6 km |