物件資料 pick up
周邊環境
物件說明
土地資料 | 使用分區 | 乙種工業區/特定農業區 | 土地面寬 | |
使用地類別 | 農牧用地 | 土地深度 | ||
法定建蔽率 | 70%(乙種工業區) | 法定容積率 | 140%(乙種工業區) | |
臨接道路 | 8米 | 座向 | ||
建物資料 | 建物結構 | 建物高度 | ||
層次 | 樓板載重 | |||
其他說明 |
交通: 一、距台66線快速道路觀音匝道口約3.5公里。 二、距台61線西濱快速道路桃科匝道口約4.6公里。
其它: 工業用地9740坪/農地4200坪。
|